
De lijst van week 23 laat weer wat mooie verschuivingen zien.
Justen de Wildt houdt de nummer 1 positie stevig vast met Cheerio,
terwijl Kris Kross Amsterdam, Frans Bauer & Jan Smit opnieuw op plek 2 blijven staan.
De grootste stijger is Sieneke, die met Ik doe wat ik wil de top 10 nadert.
We hebben drie nieuwe binnenkomers: Rutger van Barneveld is de hoogste nieuwe op 16 met die Zwoele Zomernachten,
Raymon Hermans komt binnen op 17 en René Froger & Waylon zijn de hekkensluiters van de nieuwe binnenkomers op 19.
De Nederlandstalige Top 20 wordt gepresenteerd door Dave van Velzen
📻 Uitzending: vrijdag 5 juni 2026 - 13:00 uur
🔁 Herhaling: maandag 8 juni 2026 - 19:00 uur
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | DJ Tip / Hitknaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Justen de Wildt | Cheerio | - |
| 2 | 2 | 6 | Kris Kross Amsterdam & Frans Bauer & Jan Smit | Zij hoort bij mij | - |
| 3 | 4 | 4 | Lil Kleine, Samuel Welten | Maak me nou niet gek | - |
| 4 | 5 | 11 | Suzan & Freek | Halverwege | - |
| 5 | 3 | 7 | Mart Hoogkamer & Billy Dans | Gappie sappie | - |
| 6 | 6 | 3 | Tino Martin | Jong & dom | - |
| 7 | 7 | 6 | Jannes | Dans tot de morgen met mij | - |
| 8 | 20 | 2 | Sieneke | Ik doe wat ik wil | - |
| 9 | 8 | 4 | Gerard Joling | Niet voor 1 keer | - |
| 10 | 9 | 5 | Wolter Kroes | Route du soleil | - |
| 11 | 11 | 8 | Marco Schuitmaker | Deze nacht | - |
| 12 | 10 | 12 | John West & Lange Frans | Alles wat ik zoek | Week 11 |
| 13 | 13 | 3 | René Schuurmans | Al win ik 10 miljoen | - |
| 14 | 12 | 8 | Donnie & Senna | Waar blijf je nou | - |
| 15 | 15 | 18 | Robert van Hemert & Donnie | Moët dat nou | Week 3 |
| 16 | -- | 1 | Rutger van Barneveld | Zwoele zomernachten | Week 22 |
| 17 | -- | 1 | Raymon Hermans | In de boeken | - |
| 18 | 17 | 178 | Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | - |
| 19 | -- | 1 | René Froger & Waylon | Hoe de liefde gaat | - |
| 20 | 16 | 5 | Snelle | Laat het licht aan | - |
(c) Perfect & More 2026 / NLHITARCHIEF