
De lijst van week 24 laat weer wat mooie verschuivingen zien.
Justen de Wildt houdt de nummer 1 positie stevig vast met Cheerio,
terwijl Kris Kross Amsterdam, Frans Bauer & Jan Smit opnieuw op plek 2 blijven staan.
De grootste stijgers is René Froger & Waylon die door stijgen met Hoe de liefde gaat naar plek 13, en Raymon Hermans, die met In de boeken de top 10 nadert.
We hebben twee nieuwe binnenkomers: Bente op 16 en Wesly Bronkhorst op 20.
De Nederlandstalige Top 20 wordt gepresenteerd door Dave van Velzen
📻 Uitzending: vrijdag 12 juni 2026 - 13:00 uur
🔁 Herhaling: maandag 15 juni 2026 - 19:00 uur
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Hitknaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Justen de Wildt | Cheerio | - |
| 2 | 2 | 7 | Kris Kross Amsterdam & Frans Bauer & Jan Smit | Zij hoort bij mij | - |
| 3 | 3 | 5 | Lil Kleine, Samuel Welten | Maak me nou niet gek | - |
| 4 | 8 | 3 | Sieneke | Ik doe wat ik wil | - |
| 5 | 6 | 4 | Tino Martin | Jong & dom | - |
| 6 | 4 | 12 | Suzan & Freek | Halverwege | - |
| 7 | 5 | 8 | Mart Hoogkamer & Billy Dans | Gappie sappie | - |
| 8 | 9 | 5 | Gerard Joling | Niet voor 1 keer | - |
| 9 | 10 | 6 | Wolter Kroes | Route du soleil | - |
| 10 | 7 | 7 | Jannes | Dans tot de morgen met mij | - |
| 11 | 17 | 2 | Raymon Hermans | In de boeken | - |
| 12 | 16 | 2 | Rutger van Barneveld | Zwoele zomernachten | Week 22 |
| 13 | 19 | 2 | René Froger & Waylon | Hoe de liefde gaat | - |
| 14 | 11 | 9 | Marco Schuitmaker | Deze nacht | - |
| 15 | 13 | 4 | René Schuurmans | Al win ik 10 miljoen | - |
| 16 | -- | 1 | Bente | 3.2.1. | - |
| 17 | 18 | 179 | Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | - |
| 18 | 14 | 9 | Donnie & Senna | Waar blijf je nou | - |
| 19 | 12 | 13 | John West & Lange Frans | Alles wat ik zoek | Week 11 |
| 20 | -- | 1 | Wesly Bronkhorst | Ik drink rosé | - |
(c) Perfect & More 2026 / NLHITARCHIEF