
De lijst van week 22 laat weer wat mooie verschuivingen zien.
Justen de Wildt pakt voor het eerst de nummer 1 positie met Cheerio,
terwijl Kris Kross Amsterdam, Frans Bauer & Jan Smit een plekje terug moeten.
De grootste stijger is Tino Martin, die met Jong & dom de top 10 nadert.
We hebben één nieuwe binnenkomer: Sieneke, die binnenkomt op nummer 20.
De Nederlandstalige Top 20 wordt gepresenteerd door Dave van Velzen
📻 Uitzending: vrijdag 29 mei 2026 - 13:00 uur
🔁 Nonstop Herhaling: maandag 1 juni 2026 - 19:00 uur
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Hitknaller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | Justen de Wildt | Cheerio | - |
| 2 | 1 | 5 | Kris Kross Amsterdam & Frans Bauer & Jan Smit | Zij hoort bij mij | - |
| 3 | 4 | 6 | Mart Hoogkamer & Billy Dans | Gappie sappie | - |
| 4 | 3 | 3 | Lil Kleine, Samuel Welten | Maak me nou niet gek | - |
| 5 | 6 | 10 | Suzan & Freek | Halverwege | - |
| 6 | 16 | 2 | Tino Martin | Jong & dom | - |
| 7 | 9 | 5 | Jannes | Dans tot de morgen met mij | - |
| 8 | 12 | 3 | Gerard Joling | Niet voor 1 keer | - |
| 9 | 7 | 4 | Wolter Kroes | Route du soleil | - |
| 10 | 10 | 11 | John West & Lange Frans | Alles wat ik zoek | Week 11 |
| 11 | 13 | 7 | Marco Schuitmaker | Deze nacht | - |
| 12 | 8 | 7 | Donnie & Senna | Waar blijf je nou | - |
| 13 | 19 | 2 | René Schuurmans | Al win ik 10 miljoen | - |
| 14 | 5 | 12 | Samuel Welten & Bankzitters | Uitslover | - |
| 15 | 11 | 17 | Robert van Hemert & Donnie | Moët dat nou | Week 3 |
| 16 | 14 | 4 | Snelle | Laat het licht aan | - |
| 17 | 18 | 177 | Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | - |
| 18 | 17 | 10 | Monique Smit | Ik wil je helemaal | - |
| 19 | 15 | 8 | Daymian van Os | Diamanten ring | - |
| 20 | -- | 1 | Sieneke | Ik doe wat ik wil | - |
(c) Perfect & More 2026 / NLHITARCHIEF